Here you will find our sizing for every size chart:
Men Tops:
Size | EU | UK | US | FR | IT |
S | 37 | 14,5 | 14,5 | 39 | 40 |
M | 39 | 15,5 | 15,5 | 41 | 42 |
L | 41 | 16 | 16 | 43 | 44 |
XL | 43 | 17 | 17 | 45 | 46 |
XXL | 45 | 18 | 18 | 48 |
49 |
Men Pants:
Size | EU | UK | US | FR | IT |
S | 44 | 34 | 34 | 44 | 34 |
M | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
L | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
XL | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
XXL | 60 | 50 | 50 | 60 |
60 |
Women Tops:
Size | EU | UK | US | FR | IT |
XS | 34 | 8 | XS | 36 | 40 |
S | 36 | 10 | S | 38 | 42 |
M | 38 | 12 | M | 40 | 44 |
L | 40 | 14 | L | 42 | 46 |
Women Pants:
Size | EU | UK | US | FR | IT |
XS | 32 | 6 | XS | 34 | 38 |
S | 34 | 8 | S | 36 | 40 |
M | 36 | 10 | M | 38 | 42 |
L | 38 | 12 | L | 40 | 44 |